La C400, con cinco funciones, es una máquina multiusos para trabajar la madera. Cuenta con una bancada como base, con unidades de cepillado, corte a presión y fresado montadas sobre ella. Una sierra circular y una sierra de corte se ubican en el lado derecho de la bancada, y una unidad de taladro en el otro lado. Los soportes para cepillado, corte a presión, fresado, aserrado y taladro son regulables en altura mediante un mecanismo de elevación. La unidad de taladro cuenta con movimiento tridimensional por coordenadas y está equipada con una escala graduada y una placa guía. Esta máquina multiusos puede realizar cepillado, corte a presión, aserrado, corte de corte, fresado, biselado, taladrado, cepillado, escopleado y ranurado. Es fácil de instalar y mantener, ofrece precisión garantizada, es segura y fiable, y ofrece alta eficiencia ocupando un espacio reducido. Es ideal para pequeñas empresas, talleres domésticos, equipos de reformas y aficionados al bricolaje.
Parámetros técnicos:
Cepilladora | Unit | C400 |
Mesa de trabajo | mm | 400*1800 |
Diámetro del bloque de corte | mm | 70 |
Velocidad de rotación del bloque de corte | r.p.m. | 5700 |
N.° de cuchillas | N。 | 3 |
Dimensiones de las cuchillas | mm | 400*20*3(400*25*3) |
Ajuste máximo de la mesa | mm | 4 |
Cepilladora | Unit | C400 |
Mesa de trabajo | mm | 400*760 |
Velocidad de avance | m/1' | 7 |
Altura máxima de trabajo | mm | 220 |
Altura mínima de trabajo | mm | 4 |
Velocidad de rotación del bloque de corte | r.p.m. | 5700 |
Profundidad máxima de corte | mm | 4 |
Escopleadora | Unit | C400 |
Mesa de trabajo | mm | 250*500 |
Recorrido longitudinal | mm | 205 |
Recorrido transversal | mm | 95 |
Recorrido vertical | mm | 90 |
Mandril | mm | 16 |
Velocidad de rotación del mandril | r.p.m. | 5700 |
Sierra circular | Unit | C400 |
Mesa de trabajo | mm | 326*1112 |
Velocidad de rotación del eje | r.p.m. | 4500 |
Diámetro de la hoja | mm | 300 |
Diámetro del orificio de la hoja | mm | 30 |
Altura de corte 90° | mm | 100 |
Distancia máxima entre la hoja y la guía | mm | 730 |
Inclinación de la hoja | 0。 | 45。 |
Altura máxima de corte 45° | mm | 50 |
Velocidad de rotación del eje del grabador | r.p.m. | 7000 |
Diámetro de la hoja del grabador | mm | 90 |
Diámetro del orificio de la hoja del grabador | mm | 22 |
Curvadora | Unit | C400 |
Mesa de trabajo | mm | 326*1112 |
Velocidad de rotación del eje | r.p.m. | 2000/3100/4400/7000 |
Diámetro estándar del eje | mm | 30 |
Longitud del husillo | mm | 105 |
Recorrido vertical del eje | mm | 115 |
Diámetro máximo de la herramienta | mm | 180 |
Profundidad máxima de espigado | mm | 65 |
Carro de espigado | Unit | C400 |
Dimensiones del carro | mm | 1800*315 |
Carro Recorrido | mm | 1800/2200 |
Accesorios estándar | Unit | C400 |
N.° 2 niveles de sujeción | * | |
Guía de afilado | * | |
Llaves de servicio | * | |
Mandril de mortaja | * | |
Extensiones de mesa con brazos oscilantes | mm | 860*600 |
Protectores para el mandril de mortaja | * | |
3 cuchillas de cepillado | * | |
Guía de cepilladora | ||
Guía de sierra | ||
Cubierta de seguridad del puente de la cepilladora | * | |
Potencia del motor trifásico | HP-KW | 4.0-3.0 |
Peso | kg | 645 |
Accesorios opcionales | Unit | C400 |
Motor monofásico | HP-KW | 4.0-3.0 |
Motor trifásico de aumento | HP-KW | 5.5-4.0 |
Juego de ruedas con barra de dirección de avance | * | |
Wescott (diámetro) | mm | 16 |
Recorrido del carro | mm | 2200/2200 |
Recorrido del carro | mm | 2600/2600 |
Espiga con repisa de protección |