La C400, dotée de cinq fonctions, est une machine à bois polyvalente. Elle est équipée d'un bâti sur lequel sont montés les éléments de rabotage, de coupe sous pression et de fraisage. Une scie circulaire et une scie à trait se trouvent à droite du bâti, tandis qu'une perceuse se trouve de l'autre côté. Les supports de rabotage, de coupe sous pression, de fraisage, de sciage et de perçage sont réglables en hauteur grâce à un mécanisme de levage. La perceuse, dotée d'un mouvement tridimensionnel, est équipée d'une échelle et d'une plaque de guidage. Cette machine polyvalente permet de réaliser des opérations de rabotage, de coupe sous pression, de sciage, de coupe à trait, de fraisage, de chanfreinage, de perçage, de rabotage, de mortaisage et de rainurage. Facile à installer et à entretenir, elle offre précision, sécurité, fiabilité, rendement élevé et un encombrement réduit. Elle convient aux petites entreprises, aux ateliers à domicile, aux équipes de rénovation et aux bricoleurs.
Paramètres techniques :
Raboteuse | Unit | C400 |
Table de travail | mm | 400*1800 |
Diamètre de l'arbre porte-lames | mm | 70 |
Vitesse de rotation de l'arbre porte-lames | r.p.m. | 5700 |
Nombre de couteaux | N。 | 3 |
Dimensions des couteaux | mm | 400*20*3(400*25*3) |
Réglage maximal de la table | mm | 4 |
Raboteuse | Unit | C400 |
Table de travail | mm | 400*760 |
Vitesse d'avance | m/1' | 7 |
Hauteur de travail maximale | mm | 220 |
Hauteur de travail minimale | mm | 4 |
Vitesse de rotation de l'arbre porte-lames | r.p.m. | 5700 |
Profondeur de coupe maximale | mm | 4 |
Mortaiseuse | Unit | C400 |
Table de travail | mm | 250*500 |
Course longitudinale | mm | 205 |
Course transversale | mm | 95 |
Course verticale | mm | 90 |
Mandrin | mm | 16 |
Vitesse de rotation du mandrin | r.p.m. | 5700 |
Scie circulaire | Unit | C400 |
Table de travail | mm | 326*1112 |
Vitesse de rotation de l'arbre | r.p.m. | 4500 |
Diamètre de la lame | mm | 300 |
Diamètre du foret de la lame | mm | 30 |
Hauteur de coupe : 90 | mm | 100 |
Distance maximale entre la lame et le guide | mm | 730 |
Inclinaison de la lame | 0。 | 45。 |
Hauteur de coupe maximale : 45 | mm | 50 |
Vitesse de rotation de l'arbre du graveur | r.p.m. | 7000 |
Diamètre de la lame du graveur | mm | 90 |
Diamètre du foret de la lame du graveur | mm | 22 |
Façonneuse | Unit | C400 |
Table de travail | mm | 326*1112 |
Vitesse de rotation de l'arbre | r.p.m. | 2000/3100/4400/7000 |
Diamètre de l'arbre standard | mm | 30 |
Longueur de la broche | mm | 105 |
Course verticale de l'arbre | mm | 115 |
Diamètre maximal de l'outil | mm | 180 |
Profondeur de tenonnage maximale | mm | 65 |
Chariot de tenonnage | Unit | C400 |
Dimensions du chariot | mm | 1800*315 |
Chariot Course | mm | 1800/2200 |
Accessoires standard | Unit | C400 |
Niveau de serrage N.2 | * | |
Guide d'affûtage | * | |
Clés de service | * | |
Mandrin de mortaiseuse | * | |
Rallonges de table avec bras pivotants | mm | 860*600 |
Protections sur le mandrin de mortaiseuse | * | |
3 fers de rabot | * | |
Guide de rabot | ||
Guide de scie | ||
Capot de sécurité du pont de rabot | * | |
Puissance du moteur triphasé | HP-KW | 4.0-3.0 |
Poids | kg | 645 |
Accessoires en option | Unit | C400 |
Moteur monophasé | HP-KW | 4.0-3.0 |
Moteur triphasé multiplicateur | HP-KW | 5.5-4.0 |
Jeu de roues avec barre de guidage d'avance | * | |
Wescott (diamètre) | mm | 16 |
Course du chariot | mm | 2200/2200 |
Course du chariot | mm | 2600/2600 |
Tenonage avec tablette de protection |