Die C400 ist eine vielseitige Holzbearbeitungsmaschine mit fünf Funktionen. Sie verfügt über ein Tischbett, über dem Hobel-, Druckschnitt- und Fräsaggregate montiert sind. Auf der rechten Seite des Tischbetts befinden sich eine Kreissäge und eine Fugensäge, auf der anderen Seite eine Bohreinheit. Die Hobel-, Druckschnitt-, Fräs-, Säge- und Bohrauflagen sind über einen Hubmechanismus höhenverstellbar. Die Bohreinheit verfügt über eine dreidimensionale Koordinatenbewegung und ist mit einer Gradskala und einer Führungsplatte ausgestattet. Diese Mehrzweckmaschine kann Hobeln, Druckschnitt, Sägen, Fugenschneiden, Fräsen, Anfasen, Bohren, Hobeln, Stemmen und Nuten ausführen. Sie ist einfach zu installieren und zu warten, bietet garantierte Präzision, ist sicher und zuverlässig und arbeitet hocheffizient bei geringem Platzbedarf. Sie ist ideal für kleine Unternehmen, Heimwerkstätten, Renovierungsteams und Heimwerker.
Technische Parameter:
Hobelmaschine | Unit | C400 |
Arbeitstisch | mm | 400*1800 |
Messerwellendurchmesser | mm | 70 |
Messerwellendrehzahl | r.p.m. | 5700 |
Anzahl Messer | N。 | 3 |
Messerabmessungen | mm | 400*20*3(400*25*3) |
Max. Tischverstellung | mm | 4 |
Dickenhobelmaschine | Unit | C400 |
Arbeitstisch | mm | 400*760 |
Vorschubgeschwindigkeit | m/1' | 7 |
Max. Arbeitshöhe | mm | 220 |
Min. Arbeitshöhe | mm | 4 |
Messerwellendrehzahl | r.p.m. | 5700 |
Max. Schnitttiefe | mm | 4 |
Stemmmaschine | Unit | C400 |
Arbeitstisch | mm | 250*500 |
Längshub | mm | 205 |
Querhub | mm | 95 |
Vertikalhub | mm | 90 |
Fräser | mm | 16 |
Fräserdrehzahl | r.p.m. | 5700 |
Kreissäge | Unit | C400 |
Arbeitstisch | mm | 326*1112 |
Wellendrehzahl | r.p.m. | 4500 |
Sägeblattdurchmesser | mm | 300 |
Sägeblattdurchmesser | mm | 30 |
Schnitthöhe 90° | mm | 100 |
Max. Abstand zwischen Sägeblatt und Anschlag | mm | 730 |
Sägeblattneigung | 0。 | 45。 |
Max. Schnitthöhe 45° | mm | 50 |
Wellendrehzahl Gravierer | r.p.m. | 7000 |
Gravierblattdurchmesser | mm | 90 |
Gravierblattdurchmesser | mm | 22 |
Fräser | Unit | C400 |
Arbeitstisch | mm | 326*1112 |
Wellendrehzahlen | r.p.m. | 2000/3100/4400/7000 |
Standard-Wellendurchmesser | mm | 30 |
Spindellänge | mm | 105 |
Vertikalhub der Welle | mm | 115 |
Max. Werkzeugdurchmesser | mm | 180 |
Max. Zapfenschneidtiefe | mm | 65 |
Zapfenschneidwagen | Unit | C400 |
Schlittenabmessungen | mm | 1800*315 |
Schlittenhub | mm | 1800/2200 |
Standard Zubehör | Unit | C400 |
N.2 Spannhebel | * | |
Schärfanschlag | * | |
Werkzeugschlüssel | * | |
Stemmfutter | * | |
Tischverlängerungen mit Schwenkarmen | mm | 860*600 |
Schutzvorrichtungen am Stemmfutter | * | |
3 Hobelmesser | * | |
Hobelführung | ||
Sägeführung | ||
Brückenschutzhaube am Hobel | * | |
Drehstrommotor | HP-KW | 4.0-3.0 |
Gewicht | kg | 645 |
Optionales Zubehör | Unit | C400 |
Einphasenmotor | HP-KW | 4.0-3.0 |
Drehstrommotor mit Verstärkung | HP-KW | 5.5-4.0 |
Radsatz mit Vorschublenkstange | * | |
Wescott (Durchmesser) | mm | 16 |
Schlittenhub | mm | 2200/2200 |
Schlittenhub | mm | 2600/2600 |
Zapfenfräsen mit Schutzablage |